-
最寄駅
JR佐世保線 武雄温泉
徒歩 15 分
- 価格 980万円
- 土地面積 203.02㎡(61.41坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 武雄市武雄町大字武雄5677番地7 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 203.02㎡(61.41坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面9.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 武雄小学校(1300m) 武雄中学校(1600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / ガス 個別プロパン / 山が見える / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 住宅ローンでお悩みの方、 ぜひセンチュリー21トップエステートにご相談ください! 当店では、 ・【最適な銀行で最優遇金利の審査を通す】 ・【難しい条件でも、銀行との折衝で審査を通す】 ・【リフォーム費用を住宅ローンに組込可能】 という強みを持っております! お客様の諸事情を考慮し、最適な住宅ローンプランを ご提案させていただきますので、まずはお話をお聞かせください。 ※1 引渡条件:現況有姿 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 138801-320 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。